<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geo-GIS</title>
	<atom:link href="http://www.banata.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banata.net</link>
	<description>Blog Tentang GIS dan Geografi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tips dan Trik Menggunakan Query Definisi Layer Saat Membangun Data</title>
		<link>http://www.banata.net/2012/04/26/tips-dan-trik-menggunakan-query-definisi-layer-saat-membangun-data/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tips-dan-trik-menggunakan-query-definisi-layer-saat-membangun-data</link>
		<comments>http://www.banata.net/2012/04/26/tips-dan-trik-menggunakan-query-definisi-layer-saat-membangun-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banata</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIG dan Penginderaan Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial dan Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[tips trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banata.net/?p=6806</guid>
		<description><![CDATA[Versi ArcGIS 10 memperkenalkan konsep baru dalam mengedit data dengan fitur template, yang mendefinisikan simbologi data dan nilai default atribut, diantara properti lainnya. Jika suatu saaat saya akan menambah/edit data, maka dengan menggunakan window "Create Feature", yang menampilkan daftar template Baca Semuanya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banata.net/2012/04/26/tips-dan-trik-menggunakan-query-definisi-layer-saat-membangun-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menambah Kilauan Matahari Pada Simbol di ArcMap</title>
		<link>http://www.banata.net/2012/03/31/menambah-kilauan-matahari-pada-simbol-di-arcmap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=menambah-kilauan-matahari-pada-simbol-di-arcmap</link>
		<comments>http://www.banata.net/2012/03/31/menambah-kilauan-matahari-pada-simbol-di-arcmap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial dan Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[gradasi warna]]></category>
		<category><![CDATA[kilauan matahari]]></category>
		<category><![CDATA[perairan]]></category>
		<category><![CDATA[simbolisasi]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banata.net/?p=6782</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kilauan matahari merupakan salah satu cara untuk memberikan kesan realistis pada simbologi, khususnya pada tubuh air. Jika kita lihat diosekeliling kita, jarang kita jumpai kondisi warna yang datar, bahkan untuk objek homogen sekalipun, seperti perairan, sudut pandang, sinar matahari, bayangan Baca Semuanya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banata.net/2012/03/31/menambah-kilauan-matahari-pada-simbol-di-arcmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simbolisasi Alur Lancip Pada Sungai</title>
		<link>http://www.banata.net/2012/03/11/simbolisasi-alur-lancip-pada-sungai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simbolisasi-alur-lancip-pada-sungai</link>
		<comments>http://www.banata.net/2012/03/11/simbolisasi-alur-lancip-pada-sungai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 03:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banata</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIG dan Penginderaan Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial dan Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[alur]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[realistis]]></category>
		<category><![CDATA[simbolisasi]]></category>
		<category><![CDATA[sungai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banata.net/?p=6775</guid>
		<description><![CDATA[Melancipkan alur merupakan salah satu teknik pada kartografi untuk menambahkan unsur realisme pada peta dan juga untuk menentukan arah aliran dengan memberikan garis yang lebih lebar pada hilir daripada hulu. Esensinya adalah membuat simboliasi di Arcmap dengan menggunakan rendering simbol bertingkat Baca Semuanya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banata.net/2012/03/11/simbolisasi-alur-lancip-pada-sungai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model Memilih Citra Untuk Input Tool &#8220;Build Pyramids And Statistics&#8221;</title>
		<link>http://www.banata.net/2012/03/08/model-memilih-citra-untuk-input-tool-build-pyramids-and-statistics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=model-memilih-citra-untuk-input-tool-build-pyramids-and-statistics</link>
		<comments>http://www.banata.net/2012/03/08/model-memilih-citra-untuk-input-tool-build-pyramids-and-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 03:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banata</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIG dan Penginderaan Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial dan Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[citra]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessing]]></category>
		<category><![CDATA[pyramids]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banata.net/?p=6772</guid>
		<description><![CDATA[Pada ArcGIS 10, diperkenalkan suatu tool geoprocessing baru yang berkaitan dengan raster, yaitu Build Pyramids and Statistics. Anda dapat menggunakan tool ini untuk membangun pyramids raster dan kalkulasi statistik raster pada suatu dataset di workspace, atau bahkan pada katalog raster atau dataset Baca Semuanya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banata.net/2012/03/08/model-memilih-citra-untuk-input-tool-build-pyramids-and-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEI : Indeks Letusan Vulkanik</title>
		<link>http://www.banata.net/2012/03/05/vei-indeks-letusan-vulkanik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vei-indeks-letusan-vulkanik</link>
		<comments>http://www.banata.net/2012/03/05/vei-indeks-letusan-vulkanik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 05:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi Fisik dan Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[gunung]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[letusan]]></category>
		<category><![CDATA[skala]]></category>
		<category><![CDATA[VEI]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banata.net/?p=6763</guid>
		<description><![CDATA[Hello all, sedikit bercerita mengenai VEI (Volcano Explosivity Index) atau Indeks Letusan Vulkanik, sebuah skala letusan gunung berapi yang mencerminkan seberapa besar letusan, material yang dikeluarkan dan dampak yang ditimbulkan. Letusan gunung dapat sangat ganas atau tenang dan diantara keduanya. Skala Baca Semuanya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banata.net/2012/03/05/vei-indeks-letusan-vulkanik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

